Dienstag
Trainingszeiten
| Bahnbezeichnung | Uhrzeit | Trainingsart | Zielgruppe | 
|---|---|---|---|
| Bahn 1: | 17:00 - 18:00 Uhr | Vorbereitung Bronze - Schwimmer | nur Jugend | 
| 18:00 - 19:00 Uhr | Vorbereitung Gold - Schwimmer | nur Jugend | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Taucher | alle | |
| Bahn 2: | 17:00 - 18:00 Uhr | Bronze - Schwimmer | nur Jugend | 
| 18:00 - 19:00 Uhr | Vorbereitung Juniorretter | nur Jugend | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Schnellschwimmer | alle | |
| Bahn 3: | 17:00 - 18:00 Uhr | Vorbereitung Silber - Schwimmer | nur Jugend | 
| 18:00 - 19:00 Uhr | Vorbereitung Rettungsschwimmen Bronze & Silber | nur Jugend | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Trainer / freies Training | alle | |
| Multifunktionsbecken | 17:00 - 18:00 Uhr | Seepferdchen - Schwimmer | nur Jugend | 
Donnerstag
Trainingszeiten
| Bahnbezeichnung | Uhrzeit | Trainingsart | Zielgruppe | 
|---|---|---|---|
| Bahn 1 | 17:00 - 18:00 Uhr | Seepferdchen - Schwimmer / freies Trainin | nur Jugend | 
| 18:00 - 18:30 Uhr | Senioren - Schwimmer | alle | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Rettungsschwimmschein | Kursteilnehmer | |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Tauchausbildung nach Absprache | Taucher | |
| Bahn 2 | 17:00 - 18:00 Uhr | Jugend Schwimmer 12 - 18 | nur Jugend | 
| 18:00 - 19:00 Uhr | Taucher / freies Training | alle | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Schnellschwimmer / freies Training | alle | |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Tauchausbildung nach Absprache | Taucher | |
| Multifunktionsbecken | 17:00 - 19:00 Uhr | Anfängerschwimmkurse | Kursteilnehmer |